塗装済みアルミコイル説明

アルミホイル | |||||
| |||||
合金 | 8011 | 3003 | |||
気性 | O | H24 | O | H24 | H19 |
引張強さ(MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
伸長(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
厚さ(mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
幅(mm) | 150-1200 | ||||
ID(mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD(mm) | φ300-φ600 | ||||
合金:1060-1200、3003、8011
気性:H1X / H2X / O
厚さ:0.08mm≤T≤0.3mm
幅:15mm≤W≤1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
名前 | 合金 | 厚さ | 幅 | 長さ | O.D | I.D | 気性 |
アルミコイル | 1,3,5,6,8シリーズ | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | 最大1500mm | 75mm | H1× |
アルミシート | 1,3,5,6,8シリーズ | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
アルミチェックシート | 1; 3シリーズ | 0.3-3.0mm | 最大1200mm | カスタマイズ | - | - | H1× |
アルミ段ボールシート | 1; 3; 8シリーズ | 0.3-3.0mm | 820-1067mm | カスタマイズ | - | - | H1× |
ケーブルフォイル/コイル | 1; 3; 8シリーズ | 0.2-0.7mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
絶縁アルミコイル | 1; 3; 8シリーズ | 0.5-3.0mm | 15-1500mm | - | 最大1500mm | 75mm | H1× |
エアコンフォイル | 1; 3; 8シリーズ | 0.08-0.20mm | 15-1500mm | - | 最大1500mm | 75mm | H1× |
親水性箔 | 1; 3; 8シリーズ | 0.08-0.20mm | 15-1000mm | - | 最大1500mm | 75mm | H1× |
PSシート(アルミコイル) | 1; 3; 8シリーズ | 0.3-1.0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
カーテンウォールパネル(アルミシート) | 1; 3; 8シリーズ | 0.6-3.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
滑り止めアルミシート | 1,3,5,6,8シリーズ | 1.0-6.0mm | 最大1200mm | カスタマイズ | - | - | H1× |
ハニカムアルミホイル | 1; 3; 8シリーズ | 0.03-0.08mm | 最大700mm | カスタマイズ | - | - | H1× |
食品用アルミホイル | 1; 3; 8シリーズ | 0.03-0.15mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
アルミサークル | 1; 3シリーズ | 最大2.0mm | - | 180-1250mm(DIA) | - | - | H1× |


